0
日期: | 2014年4月15日(星期二) | |
時間: | 下午2時30分 – 下午4時正(下午2時正開始登記) | |
地點: | 香港會議展覽中心5樓展覽廳5F-G 研討室 | |
主題及 講者: |
1. | Connectivity for the Internet-of-Things (IoT) 香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授兼系主任 Prof. Ross Murch 講者將分享物聯網的連接解決方案,包括電源、範圍、可靠性、移動性、可擴展性、成本和位元速率等方面的協調。講者亦會介紹香港科技大學的IoT相關項目。 |
2. | Unlock Insights by Embracing Big Data Analytics 惠普新加坡實驗室項目總監 Dr. Yan Shi Xing 通過不同設備所產生的數據,由於格式、存取、不協調的資料集和聯繫困難,使用上有局限性。如何從不同類型的資訊提取數據成為一個很大的挑戰。講者將分享如何於物聯網的時代讓使用者更容易獲取巨量資料的分析。 |
|
3. | Smart Living 電訊盈科有限公司個人客戶業務產品開發及管理高級副總裁 黃一川博士 講者將分享在家中如何透過個人化的遙控器或其他智能家居裝置,一按即可控制多項家居設施,如燈具、窗簾、空調、家居娛樂及家居監控系統。用戶即使身處戶外,亦可透過智能手機或平板電腦控制有關設施。 |
|
語言: | 英語(設有普通話即時傳譯) | |
費用: | 全免 | |
報名/查詢: | 電話:28383882 電郵:activity@iam.org.hk |
Recent Posts